日本OHM集塵機(jī)OMC-N215 產(chǎn)品說明:
業(yè)界初のトップランナーモータ搭載。
部品洗浄機(jī)等の高溫ミストにも対応:*高吸引溫度80℃。
ノンフィルタで捕集効率99%以上?。?μm以上の粒子徑)。
全機(jī)種CEマーキング適合品。
日本OHM集塵機(jī)OMC-N215日本OHM集塵機(jī)OMC-N215日本OHM集塵機(jī)OMC-N215
日本OHM集塵機(jī)OMC-N215 產(chǎn)品參數(shù):
型式 | OMC- | OMC- | OMC- | OMC- | OMC- | OMC- | OMC- | OMC- | |
N205 | N205H | N210 | N210H | N215 | N215H | N225 | N225H | ||
*大風(fēng)量 ※1 | 4.5/5.0m3/min | 8.0/10.0m3/min | 14.5/16.5m3/min | 21.5/24.5m3/min | |||||
*大靜圧 ※1 | 0.59/0.85kPa | 1.13/1.55kPa | 1.57/2.17kPa | 1.88/2.57kPa | |||||
捕集効率 | 99%以上 | ||||||||
2μm以上 | 1μm以上 | 2μm以上 | 1μm以上 | 2μm以上 | 1μm以上 | 2μm以上 | 1μm以上 | ||
の粒子徑 | の粒子徑 | の粒子徑 | の粒子徑 | の粒子徑 | の粒子徑 | の粒子徑 | の粒子徑 | ||
定格電圧 | 三相 AC200V / 200 ? 220V (50/60Hz) | ||||||||
モータ定格出力 | 0.4kW(2P) | 0.75kW(2P) | 1.5kW(2P) | 2.2kW(2P) | |||||
モータ効率 ※2 | 76.0/76.0-77.0% | 81.5/81.1-82.5% | 85.8/85.6-86.0% | 86.0/86.8-86.9% | |||||
IE3/IE3-IE3 | IE3/IE3-IE3 | IE3/IE3-IE3 | |||||||
定格消費(fèi)電流 ※1 | 1.9/1.7-1.7A | 3.1/3-2.8A | 5.6/5.6-5.1A | 8.3/8.1-7.4A | |||||
使用周囲溫度 | 0~+40℃ | ||||||||
使用周囲濕度 | 85%RH以下 結(jié)露無き事 | ||||||||
騒音(A特性) | 約66/70dB | 約70/74dB | 約72/76dB | 約74/78dB | |||||
*高吸引溫度 | +80℃ | ||||||||
適合企畫 | EMC指令 | EMI:EN61000-6-4 EMS:EN61000-6-2 | |||||||
機(jī)械指令 | EN ISO/12100:2010 EN60204-1:2006+A1:2009 過電圧カテゴリⅡ、汚染度3 | ||||||||
規(guī)格/環(huán)境対応 | CE/RoHS | ||||||||
吸入口徑 | ?98mm | ?123mm | ?148mm | ?198mm | |||||
塗裝色 | 粉體塗裝: アイボリー(10GY9/1 相當(dāng))、若草色(10GY8/4 相當(dāng)) | ||||||||
本體質(zhì)量 | 約25.0kg | 約40.0kg | 約57.0kg | 約68.0kg | |||||
標(biāo)準(zhǔn)付屬品 | ?32 ドレンホース 約2m | ||||||||
メンテナンスシール 1 枚 | |||||||||
ドレンホースバンド 1 個(gè) | |||||||||
取扱説明書 1 部 | |||||||||
防振ゴム 4 個(gè) |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://xmypay.com