CHEMITECH凱密UV接著劑U-471 產(chǎn)品參數(shù):
製品種別 | 品番 | 外観 | 粘度 | 硬度 | 硬化性 | 硬化 | Tg | ヤング |
mPa?s | デュロメーター | mJ/c㎡ | 収縮率 | ℃ | Mpa | |||
% | ||||||||
UV接著剤 | U-1558P | 無(wú)色透明 | 5,000 | D30 | 3,000 | 7 | -45 | 2.7 |
UV接著剤 | U-2151C | 無(wú)色透明 | 4,500 | D80 | 1,000 | 7.5 | 50 | - |
UV接著剤 | U-471 | 無(wú)色透明 | 220 | A65 | 2,000 | 7.8 | 15 | 0.5 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://xmypay.com