產品號碼 | 二面幅度尺寸(mm) | 尺寸(mm)D | 尺寸(mm)H | 尺寸(mm)L | 捆包數(shù)量(通常) | 捆包數(shù)量(店裝飾) | 質量(g) | 制造廠希望零售價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-08 | 8 | 13.0 | 200 | 254 | 1 | 6 | 180 | \1,630 |
TW-09 | 9 | 13.0 | 200 | 254 | 1 | 6 | 180 | \1,630 |
TW-10 | 10 | 15.0 | 200 | 255 | 1 | 6 | 280 | \1,720 |
TW-11 | 11 | 16.5 | 200 | 255 | 1 | 6 | 280 | \1,780 |
TW-12 | 12 | 17.5 | 200 | 256 | 1 | 6 | 400 | \1,820 |
TW-13 | 13 | 19.0 | 200 | 256 | 1 | 6 | 400 | \2,015 |
TW-14 | 14 | 20.0 | 220 | 276 | 1 | 6 | 450 | \2,015 |
TW-17 | 17 | 24.0 | 220 | 277 | 1 | 6 | 530 | \2,130 |
TW-19 | 19 | 26.0 | 250 | 307 | 1 | 6 | 700 | \2,800 |
TW-21 | 21 | 29.0 | 250 | 307 | 1 | 6 | 710 | \2,825 |
TW-22 | 22 | 30.0 | 250 | 308 | 1 | 6 | 920 | \3,085 |
TW-23 | 23 | 32.0 | 250 | 308 | 1 | 6 | 930 | \3,085 |
TW-24 | 24 | 33.0 | 250 | 308 | 1 | 6 | 980 | \3,285 |
TW-26 | 26 | 35.0 | 250 | 308 | 1 | 6 | 980 | \3,285 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://xmypay.com