產(chǎn)品號碼 | 二面幅度尺寸(inch) | 尺寸(mm)D1 | 尺寸(mm)D2 | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)T | 捆包數(shù)量(通常) | 捆包數(shù)量(店裝飾) | 質(zhì)量(g) | 制造廠希望零售價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSB-0810 | 1/4×5/16 | 15.0 | 17.0 | 111 | 4.0 | 10 | 10 | 21 | \1,000 |
DSB-1012 | 5/16×3/8 | 17.0 | 21.0 | 126 | 4.5 | 10 | 10 | 32 | \1,000 |
DSB-1214 | 3/8×7/16 | 21.0 | 25.0 | 141 | 5.0 | 10 | 10 | 47 | \1,100 |
DSB-1314 | 13/32×7/16 | 23.0 | 27.0 | 149 | 5.5 | 10 | 10 | 57 | \1,300 |
DSB-1618 | 1/2×9/16 | 28.5 | 35.0 | 179 | 7.0 | 10 | 10 | 113 | \1,500 |
DSB-1920 | 19/32×5/8 | 33.0 | 37.0 | 186 | 7.5 | 10 | 10 | 140 | \1,600 |
DSB-2224 | 11/16×3/4 | 39.0 | 43.0 | 209 | 8.0 | 10 | 10 | 198 | \1,900 |
DSB-2528 | 25/32×7/8 | 43.0 | 47.0 | 224 | 8.0 | 10 | 10 | 230 | \2,500 |
DSB-3032 | 15/16×1 | 49.0 | 55.5 | 254 | 9.5 | 10 | 10 | 362 | \2,900 |
※inch·毫換算表,inch·毫換算表為刊載了。
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://xmypay.com