型號(hào) | KHC-1 | KHC-5 | KHC-10 | KHC-20 |
---|---|---|---|---|
可搬動(dòng)質(zhì)量(kg) | 1 | 5 | 10 |
20 |
外徑尺寸(mm) | F45 | F64 | F78 | F88 |
連接時(shí)全長(zhǎng)(mm) | 36 | 43 | 49 | 56 |
驅(qū)動(dòng)源 | 氣壓0.3?0.7MPa | |||
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||
重復(fù)精度(mm) | ±0.01 | |||
連接軸受力(N) | 78 | 245 | 676 | 1087 |
連接時(shí)的力矩( N ?m) | 3.1 | 11.8 | 34.3 | 76.6 |
連接時(shí)的轉(zhuǎn)矩( N ?m) | 8.6 | 12.8 | 16 | 18.9 |
主體質(zhì)量(kg) | 0.187 | 0.35 | 0.65 | 0.90 |
供氣接口 | 6 | |||
電氣供氣接口(選項(xiàng)) | 15 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://xmypay.com