![]() |
![]() |
拡大図はこちら
排気速度 | L/min | 50Hz | 60Hz | ||
---|---|---|---|---|---|
800 | 960 | ||||
到達(dá)圧力 | G.B.弁閉 | Pa | 6.7×10-1 | ||
G.B.弁開 | 6.7 | ||||
電動(dòng)機(jī)出力 | W | 1500(6P) | |||
電圧 | V | 3φ200V | |||
回転數(shù) | min-1 | 50Hz | 60Hz | ||
960 | 1150 | ||||
油量 | L | 7.0 | |||
寸法 | mm | W | 837 | ||
D | 325 | ||||
H | 576 | ||||
吸気口徑 | A | VG-50A | |||
質(zhì)量 | kg | 115 | |||
付屬オイルミストトラップ 排気口徑 |
ins. | Rp(PS)2 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://xmypay.com