HITACHI日立/電動(dòng)泵(工業(yè)供水)JD型
特點(diǎn):
淡水0至100℃,pH 5.8至8.6
200V,50/60Hz
格式 | 輸出功率(千瓦) | 電壓(伏) |
---|---|---|
J.D | 0.25~3.7 | 200 |
5.5~11 |
200/400 雙電壓規(guī)格 |
|
JDM | 2.2~7.5 | 200 |
輸出功率(千瓦) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 電壓(伏) | 滿載電流(A)50/60Hz |
---|---|---|---|
0.25 | 全封閉戶外型 | 200 | 1.3/- |
0.4 | 全封閉戶外型 | 200 | 2.1/2.0 |
0.75 | 全封閉戶外型 | 200 | 3.3/3.3 |
1.5 | 全封閉戶外型 | 200 | 6.4/6.2 |
2.2 | 全封閉戶外型 | 200 | 8.8/8.6 |
3.7 | 全封閉戶外型 | 200 | 15.4/14.8 |
5.5 | 全封閉戶外型 | 200 | 22.4/21.4 |
7.5 | 全封閉戶外型 | 200 | 28.2/28.2 |
11 | 全封閉戶外型 | 200 | 40/40 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://xmypay.com