日本TANDD溫度計(jì) TR-71nw 產(chǎn)品參數(shù):
日本TANDD溫度計(jì) TR-71nw日本TANDD溫度計(jì) TR-71nw日本TANDD溫度計(jì) TR-71nw日本TANDD溫度計(jì) TR-71nw
センサ | サーミスタ | |||||
內(nèi)蔵?外付け | ||||||
測(cè)定チャンネル | 溫度 2ch | |||||
內(nèi)蔵1ch, 外付け2ch | ||||||
測(cè)定範(fàn)囲 | 內(nèi)蔵センサ | -10~60°C*1 | ||||
外付けセンサ | 付屬センサ:-40~110°C | |||||
オプションセンサ:-60~155°C | ||||||
精度 | 平均±0.3°C | |||||
at-20~80°C | ||||||
平均±0.5°C | ||||||
at-40~-20°C / 80~110°C | ||||||
測(cè)定分解能 | 0.1°C | |||||
応答性 | 熱時(shí)定數(shù): 約75秒 | |||||
90%応答: 約190秒 | ||||||
液晶表示 | 測(cè)定値, 電池壽命警告, その他 | |||||
データ記録容量 | 8,000個(gè)×2ch | |||||
記録間隔 | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り | |||||
記録モード | エンドレス:記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録 | |||||
ワンタイム:記録容量がいっぱいになると記録を停止 | ||||||
自動(dòng)送信間隔 | OFF, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 分, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 時(shí)間の15通り | |||||
通信 | 無線LAN通信 | 規(guī)格: IEEE 802.11b | ||||
インターフェース | TR-7wf | セキュリティ *2: WEP(64bit/128bit), WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES) | ||||
WPS 2.0: プッシュボタン方式 | ||||||
プロトコル:HTTP*3, DHCP, DNS | ||||||
有線LAN通信 | 100BASE-TX IEEE802.3u/10BASE-T IEEE802.3(RJ45コネクタ) | |||||
TR-7nw | プロトコル:HTTP*3, DHCP, DNS | |||||
データロガーとPC間 | USB通信*4 | |||||
USB 2.0 (Mini-B コネクタ) | ||||||
電源*5 | 単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2, | |||||
USBバスパワー(5V 200mA), ACアダプタ(AD-05A2), | ||||||
PoE IEEE 802.3af(TR-7nwのみ) | ||||||
電池壽命*6 | LAN使用時(shí): 約10日間~1年半*7 | |||||
LAN未使用時(shí): 約1年半 | ||||||
本體寸法 | H 58mm × W 78mm × D 26mm | |||||
質(zhì)量 | TR-7wf: 約55g | |||||
TR-7nw: 約65g | ||||||
本體動(dòng)作環(huán)境 | 溫度: -10~60°C*8 濕度: 90%RH以下 結(jié)露しないこと | |||||
付屬品*9 | 溫度センサ TR-0106×2 | |||||
単3アルカリ電池(LR6), 登録コードラベル, 取扱説明書(保証書付)一式 | ||||||
ソフトウェア | PC用: TR-7wf/nw for Windows, T&D Graph, T&D Data Server | |||||
モバイル端末用: T&D Thermo | ||||||
ソフトウェア | PC用ソフトウェア | Microsoft Windows 10 32/64bit 日本語 | ||||
対応OS*10 | Microsoft Windows 8 32/64bit 日本語 | |||||
Microsoft Windows 7 32/64bit 日本語 | ||||||
Microsoft Windows Vista 32bit SP1以降 日本語 (T&D Data Server 除く) | ||||||
モバイル端末用 | Android OS, iOS | |||||
アプリケーション |
対応機(jī)種, OSバージョンは動(dòng)作確認(rèn)済みのスマートフォン?タブレット端末ページをご覧ください。 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://xmypay.com